| Θέση | Ομάδα | Bαθμοί |
| 1 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | 68 |
| 2 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 63 |
| 3 | ΟΦΗ | 62 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 53 |
| 5 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 52 |
| 6 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 50 |
| 7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 50 |
| 8 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 48 |
| 9 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 46 |
| 10 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 45 |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 45 |
| 12 | ΑΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 44 |
| 13 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 41 |
| 14 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 40 |
| 15 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 39 |
| 16 | ΡΟΔΟΣ | 34 |
| 17 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 28 |
| 18 | Αιγάλεω | 21 |
*Ο 1ος και ο 2ος προβιβάζονται απευθείας στην Super League. Από την θέση 3-6 παίζουν πλέυ οφ και ο πρώτος (των πλέυ οφ, δηλ. 3ος στο πρωτάθλημα) θα ανέβει στην 1η κατηγορία.
*Ο 17ος και ο 18ος υποβιβάζονται απευθείας στην Γ΄Εθνική. Από την θέση 13-16 παίζουν πλέυ άουτ και ο τελευταίος (των πλέυ ουτ, 16ος στο πρωτάθλημα) θα υποβιβαστεί στην 3η κατηγορία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου